表示形式:8 x 2 サイズ:58 x 32 x 13.5 表示部分:38 x 16 有効エリア:27.81 x 11.5 文字サイズ:2.96 x 5.56 ドットサイズ:0.56 x 0.66 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:12 x 2 サイズ:55.7 x 32 x 9.4(12.8) 表示部分:46.7 x 17.5 有効エリア:37.85 x 11.7 文字サイズ:2.65 x 5.5 ドットサイズ:0.45 x 0.6 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 1 サイズ:151 x 40 x 15 表示部分:120 x 23 有効エリア:114 x 14.54 文字サイズ:6 x 14.54 ドットサイズ:1.152 x 1.765 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 1 サイズ:122 x 33 x 10(13.5) 表示部分:99 x 13 有効エリア:94.85 x 9.66 文字サイズ:4.85 x 9.66 ドットサイズ:0.93 x 1.11 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 1 サイズ:80 x 36 x 9(12.4) 表示部分:65x 16 有効エリア:59.62 x 6.56 文字サイズ:3.07 x 6.56 ドットサイズ:0.55 x 0.75 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:122 x 44 x 14.5 表示部分:99 x 24 有効エリア:94.84 x 20 文字サイズ:4.84 x 9.66 ドットサイズ:0.92 x 1.1 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:53 x 20 x 9.5 表示部分:35.85 x 9.8 有効エリア:33.2 x 7.6 文字サイズ:1.7 x 3.55 ドットサイズ:0.3 x 0.4 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:80 x 36 x 8.5(10.2/12.2) 表示部分:64.5 x 16 有効エリア:56.21 x 11.5 文字サイズ:2.96 x 5.56 ドットサイズ:0.56 x 0.66 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:80 x 36 x 10(14.5) 表示部分:62.2 x 17.9 有効エリア:56.2 x 11.5 文字サイズ:2.95 x 5.55 ドットサイズ:0.55 x 0.65 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:85 x 30 x 9(13.2) 表示部分:65 x 16 有効エリア:55.73 x 10.98 文字サイズ:2.78 x 4.89 ドットサイズ:0.5 x 0.55 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:84 x 44 x 13.2 表示部分:66 x 16 有効エリア:56.2 x 11.5 文字サイズ:2.95 x 5.55 ドットサイズ:0.55 x 0.65 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:67.4 x 31 x 12.2 表示部分:48 x 13 有効エリア:42.71 x 9.8 文字サイズ:2.21 x 4.35 ドットサイズ:0.41 x 0.5 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:85 x 36 x 10 表示部分:66 x 16 有効エリア:56.2 x 11.5 文字サイズ:2.95 x 5.55 ドットサイズ:0.55 x 0.65 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:58 x 34 x 9 表示部分:48.6 x 12 有効エリア:47.54 x 9.14 文字サイズ:2.54 x 4.07 ドットサイズ:0.46 x 0.43 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:100 x 38.8 x 12.2 表示部分:80 x 20.4 有効エリア:76.37 x 16.02 文字サイズ:4.07 x 7.76 ドットサイズ:0.75 x 0.9 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:69 x 29.2 x 6 表示部分:61 x 15.9 有効エリア:56.2 x 11.85 文字サイズ:2.95 x 5.55 ドットサイズ:0.55 x 0.65 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:75.5 x 26 x 11.4 表示部分:55 x 18 有効エリア:46.85 x 11.5 文字サイズ:2.45 x 5.55 ドットサイズ:0.45 x 0.65 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:85 x 30 x 13.2 表示部分:65 x 16 有効エリア:55.73 x 10.98 文字サイズ:2.78 x 4.89 ドットサイズ:0.5 x 0.55 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 4 サイズ:87 x 60 x 13.5 表示部分:62 x 25.6 有効エリア:56.2 x 20.8 文字サイズ:2.95 x 4.75 ドットサイズ:0.55 x 0.55 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:20 x 1 サイズ:180 x 40 x 15.3 表示部分:149 x 23 有効エリア:142.8 x 14.54 文字サイズ:6 x 14.54 ドットサイズ:1.152 x 1.765 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:20 x 2 サイズ:115 x 36 x 9.4(15) 表示部分:83 x 18.5 有効エリア:73.5 x 11.5 文字サイズ:3.2 x 5.55 ドットサイズ:0.6 x 0.65 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:20 x 2 サイズ:80 x 36 x 12.5(15) 表示部分:65 x 17.9 有効エリア:61.772 x 10.258 文字サイズ:2.492 x 4.618 ドットサイズ:0.46 x 0.53 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:20 x 2 サイズ:146 x 43 x 13.7 表示部分:123 x 23 有効エリア:118.84 x 18.97 文字サイズ:4.84 x 9.22 ドットサイズ:0.92 x 1.1 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:20 x 2 サイズ:72 x 32 x 7 表示部分:54 x 15 有効エリア:49.45 x 9.85 文字サイズ:1.95 x 4.51 ドットサイズ:0.35 x 0.52 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:20 x 4 サイズ:77 x 47 x 11.9 表示部分:60 x 22 有効エリア:55.12 x 17.56 文字サイズ:2.3 x 4.03 ドットサイズ:0.42 x 0.46 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:20 x 4 サイズ:98 x 60 x 13.3 表示部分:76 x 25.2 有効エリア:70.4 x 20.8 文字サイズ:2.95 x 4.75 ドットサイズ:0.55 x 0.55 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:20 x 4 サイズ:146 x62.5x13.6 表示部分:123.5x43 有効エリア:118.84x38.47 文字サイズ:4.84 x 9.22 ドットサイズ:0.92 x 1.1 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:24 x 2 サイズ:118 x 36 x 10(15) 表示部分:94.5 x 17.8 有効エリア:88.3 x 11.5 文字サイズ:3.2 x 5.55 ドットサイズ:0.6 x 0.65 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:40 x 2 サイズ:182 x 33.5 x 14 表示部分:154 x 15.3 有効エリア:147.5 x 11.5 文字サイズ:3.2 x 5.55 ドットサイズ:0.6 x 0.65 制御IC:● 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:60 x 26 x 2.8(5.3) 表示部分:50 x 16 有効エリア:46.86 x 10.1 文字サイズ:2.46 x 4.7 ドットサイズ:0.46 x 0.5 制御IC:ST7032I 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:84 x 28 x 2.85(5.3) 表示部分:76 x 18 有効エリア:73.81 x 15.88 文字サイズ:3.91 x 7.69 ドットサイズ:0.75 x 0.9 制御IC:ST7032I 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:16 x 2 サイズ:59 x 26 x 2.8(4.3) 表示部分:50 x 16 有効エリア:46.86 x 10.1 文字サイズ:2.46 x 4.7 ドットサイズ:0.46 x 0.5 制御IC:ST7032I 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:20 x 2 サイズ:81 x 28.3 x2.85(5.3) 表示部分:77 x 16.5 有効エリア:73.5 x 11.5 文字サイズ:3.2 x 5.55 ドットサイズ:0.6 x 0.65 制御IC:NT7605H 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED