表示形式:120 x 32 サイズ:65.9 x 38.6 x 7.6 表示部分:62 x 22.4 有効エリア:56.35 x 20.75 ドットサイズ:0.42 x 0.6 制御IC:SBN1661G 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:122 x 32 サイズ:55.9 x 28.2 x 3 表示部分:50.3x 19.05 有効エリア:45.1 x 13.72 ドットサイズ:0.33 x 0.326 制御IC:SBN1661G 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:None
表示形式:122 x 32 サイズ:77.8 x 27.2 x 13.7 表示部分:60x18 有効エリア:53.64 x 15.64 ドットサイズ:0.33 x 0.326 制御IC:SBN1661G 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:122 x 32 サイズ:80 x 36 x 13.7 表示部分:60x18 有効エリア:53.64 x 15.64 ドットサイズ:0.4 x 0.45 制御IC:SBN1661G 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:122 x 32 サイズ:84 x 44 x 13.7 表示部分:60x18 有効エリア:53.64 x 15.64 ドットサイズ:0.4 x 0.45 制御IC:SBN1661G 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:128 x 32 サイズ:85 x 29.5 x 12.5 表示部分:65 x 16 有効エリア:53.73 x 13.41 ドットサイズ:0.39 x 0.39 制御IC:SBN6400/SBN0064 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:128 x 64 サイズ:93 x 70 x 13.6 表示部分:72 x 40 有効エリア:66.52 x 33.24 ドットサイズ:0.48 x 0.48 制御IC:KS0107/KS0108 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:128 x 64 サイズ:93 x 70 x 13.6 表示部分:72 x 40 有効エリア:66.52 x 33.24 ドットサイズ:0.48 x 0.48 制御IC:ST7920 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:128 x 64 サイズ:75 x 52.7 x 8.4 表示部分:60 x 32.6 有効エリア:55 x 27.48 ドットサイズ:0.39 x 0.39 制御IC:SBN6400/ST7920 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:128 x 64 サイズ:78 x 70 x 11 表示部分:62 x 44 有効エリア:56.27 x 38.35 ドットサイズ:0.39 x 0.55 制御IC:RA6963 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:128 x 64 サイズ:78 x 37 x 8.8 表示部分:51.6 x 21.8 有効エリア:42.21 x 19.17 ドットサイズ:0.3 x 0.27 制御IC:RW1065 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:144 x 32 サイズ:80 x 36 x 9 表示部分:65 x 16 有効エリア:60.45 x 13.41 ドットサイズ:0.39 x 0.39 制御IC:ST7920 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:144 x 32 サイズ:80 x 36 x 8(10.2/12.2) 表示部分:64.5 x 16 有効エリア:60.45 x 13.41 ドットサイズ:0.39 x 0.39 制御IC:ST7920 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:192 x 64 サイズ:120 x 62 x 12.5 表示部分:102 x 39 有効エリア:97.49 x 32.46 ドットサイズ:0.458 x 0.458 制御IC:SBN6400/SBN0064 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:240 x 64 サイズ:180 x 65 x 11.7(15) 表示部分:133 x 39 有効エリア:127.16 x 33.88 ドットサイズ:0.53 x 0.53 制御IC:RA6963/LC7981 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:240 x 128 サイズ:170x93.4x12.4 表示部分:128x74 有効エリア:119.97x63.97 ドットサイズ:0.47 x 0.47 制御IC:RA6963 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:320 x 240 サイズ:148.02 x 120.24 x 13 表示部分:122 x 92 有効エリア:115.18 x 86.38 ドットサイズ:0.34 x 0.34 制御IC:SAP3305 電圧:3.3V/ 5V プロセス:COB バックライト:LED
表示形式:84 x 48 サイズ:38.4 x 35 x 1.75 表示部分:35.4 x 26 有効エリア:30.225 x 21.585 ドットサイズ:0.345 x 0.435 制御IC:ST7558 電圧:3.3V プロセス:COG バックライト:LED
表示形式:96 x 60 サイズ:40.6 x 37.5 x 1.75(2.95) 表示部分:35.4 x 28.5 有効エリア:30.695 x 23.975 ドットサイズ:0.295 x 0.375 制御IC:ST7558 電圧:3.3V プロセス:COG バックライト:LED
表示形式:101 x 67 サイズ:38.6 x 33.6 x 5.1 表示部分:32.5 x 21.5 有効エリア:27.76 x 18.41 ドットサイズ:0.26 x 0.26 制御IC:ST7568 電圧:3.3V プロセス:COG バックライト:LED
表示形式:128 x 64 サイズ:56.6 x 44.2 x 1.7(7.65) 表示部分:50.6 x 31 有効エリア:46.562 x 27.682 ドットサイズ:0.334 x 0.403 制御IC:UC1601 電圧:3.3V プロセス:COG バックライト:LED
表示形式:128 x 64 サイズ:80 x 54 x 9.7 表示部分:70.7 x 38.8 有効エリア:66.52 x 33.24 ドットサイズ:0.48 x 0.48 制御IC:ST7565S-G 電圧:3.3V プロセス:COG バックライト:LED
表示形式:128 x 64 サイズ:56.6 x 44.2 x 2.1(7.5) 表示部分:51 x28.5 有効エリア:47.33 x 23.65 ドットサイズ:0.34 x 0.34 制御IC:ST7565R 電圧:3.3V プロセス:COG バックライト:LED
表示形式:128 x 64 サイズ:87 x 53 5.5 表示部分:70.7 x 38.8 有効エリア:66.52 x 33.24 ドットサイズ:0.48 x 0.48 制御IC:ST7565P 電圧:3.3V プロセス:COG バックライト:LED
表示形式:144 x 64 サイズ:80 x 54 x 9.7 表示部分:70.7 x 38.8 有効エリア:66.52 x 33.24 ドットサイズ:0.43 x 0.48 制御IC:RA8816N 電圧:3.3V プロセス:COG バックライト:LED